№ | Найменування | Ціна (грн) |
1 | Консультація без вивчення документів | 750 |
2 | Консультація з вивченням документів | 20 за сторінку, але не менше 1000 |
3 | Складання письмової пропозиції з метою мирного врегулювання | 3000 |
4 | Складання документів по суті справи для первинної подачі до суду однієї інстанції (позов, апеляція, касація, відзив, заява про видачу, скасування чи перегляд судового рішення, заява окремого провадження тощо) | від 5 000 |
5 | Виїзд або участь адвоката в судовому засіданні, переговорах чи іншій процесуальній дії | |
– на території м. Біла Церква, в тому числі в режимі відеоконференції по Україні | 2000 | |
– на території м. Києва | 3500 | |
– на території Київської області | 3500 | |
6 | Складання інших заяв, клопотань, скарг, запитів: | |
які не потребують попередньої підготовки (про відкладення розгляду, про ознайомлення з матеріалами, про видачу копії рішення, про видачу виконавчого документа, про відкриття виконавчого провадження тощо) | 800 за кожну сторінку | |
які потребують попередньої підготовки (подальший відзив, відповідь на відзив, заперечення, апеляція, касація, письмові пояснення та заперечення, заява про перегляд рішення, про відвід, про накладення арешту тощо) | 1200 за кожну сторінку | |
адвокатський запит | 1800 | |
7 | Гонорар «за успіх» після складання пропозиції з метою мирного врегулювання або набрання законної сили судовим рішенням на користь клієнта | від 8% від врахованих майнових інтересів клієнта |
8 | Надсилання документів рекомендованим листом, цінним листом, електронним листом, у тому числі через «Електронний суд» | 200 |
9 | Копіювання, сканування, друк документів, за обсяг, який перевищує двадцять п’ять аркушів | 5 за сторінку |
№ | Найменування | Ціна (грн) |
1 | Консультація без вивчення документів | 750 |
2 | Консультація з вивченням документів | 20 за сторінку, але не менше 2000 |
3 | Складання письмової пропозиції з метою мирного врегулювання | 3500 |
4 | Складання документів по суті справи для первинної подачі до суду однієї інстанції (позов, апеляція, касація, відзив, заява про видачу, скасування чи перегляд судового рішення, заява окремого провадження тощо) | від 10 000 |
5 | Виїзд або участь Адвоката в судовому засіданні, переговорах чи іншій процесуальній дії | |
– на території м. Біла Церква, в тому числі в режимі відеоконференції по Україні | 2500 | |
– на території м. Києва | 3500 | |
– на території Київської області | 3500 | |
6 | Складання інших заяв, клопотань, скарг, запитів: | |
які не потребують попередньої підготовки (про відкладення розгляду, про ознайомлення з матеріалами, про видачу копії рішення, про видачу виконавчого документа, про відкриття виконавчого провадження тощо) | 800 за кожну сторінку | |
які потребують попередньої підготовки (подальший відзив, відповідь на відзив, заперечення, апеляція, касація, письмові пояснення та заперечення, заява про перегляд рішення, про відвід, про накладення арешту тощо) | 1400 за кожну сторінку | |
адвокатський запит | 1800 | |
7 | Гонорар «за успіх» після складання пропозиції з метою мирного врегулювання або набрання законної сили судовим рішенням на користь Клієнта | від 5% від врахованих майнових інтересів Клієнта |
8 | Надсилання документів рекомендованим листом, цінним листом, електронним листом, у тому числі через «Електронний суд» | 200 |
9 | Копіювання, сканування, друк документів, за обсяг, який перевищує двадцять п’ять аркушів | 5 за сторінку |
№ | Найменування | Ціна (грн) |
1 | Консультація без вивчення документів | 750 |
2 | Консультація з вивченням документів | 20 за сторінку, але не менше 3000 |
3 | Складання письмової пропозиції з метою мирного врегулювання | 4000 |
4 | Складання документів по суті справи для первинної подачі до суду однієї інстанції (позов, апеляція, касація, відзив, заява про видачу, скасування чи перегляд судового рішення, заява окремого провадження тощо) | від 20 000 |
5 | Виїзд або участь Адвоката в судовому засіданні, переговорах чи іншій процесуальній дії | |
– на території м. Біла Церква, в тому числі в режимі відеоконференції по Україні | 2500 | |
– на території м. Києва | 3500 | |
– на території Київської області | 3500 | |
6 | Складання інших заяв, клопотань, скарг, запитів: | |
які не потребують попередньої підготовки (про відкладення розгляду, про ознайомлення з матеріалами, про видачу копії рішення, про видачу виконавчого документа, про відкриття виконавчого провадження тощо) | 800 за кожну сторінку | |
які потребують попередньої підготовки (подальший відзив, відповідь на відзив, заперечення, апеляція, касація, письмові пояснення та заперечення, заява про перегляд рішення, про відвід, про накладення арешту тощо) | 1600 за кожну сторінку | |
адвокатський запит | 1800 | |
7 | Гонорар «за успіх» після складання пропозиції з метою мирного врегулювання або набрання законної сили судовим рішенням на користь Клієнта | від 3% від врахованих майнових інтересів Клієнта |
8 | Надсилання документів рекомендованим листом, цінним листом, електронним листом, у тому числі через «Електронний суд» | 200 |
9 | Копіювання, сканування, друк документів, за обсяг, який перевищує двадцять п’ять аркушів | 5 за сторінку |
№ | Найменування | Ціна (грн) |
1 | Консультація без вивчення документів | 750 |
2 | Консультація з вивченням документів | 20 за сторінку, але не менше 5000 |
3 | Складання письмової пропозиції з метою мирного врегулювання | 4500 |
4 | Складання документів по суті справи для первинної подачі до суду однієї інстанції (позов, апеляція, касація, відзив, заява про видачу, скасування чи перегляд судового рішення, заява окремого провадження тощо) | від 40 000 |
5 | Виїзд або участь Адвоката в судовому засіданні, переговорах чи іншій процесуальній дії | |
– на території м. Біла Церква, в тому числі в режимі відеоконференції по Україні | 3000 | |
– на території м. Києва | 4000 | |
– на території Київської області | 4000 | |
6 | Складання інших заяв, клопотань, скарг, запитів: | |
які не потребують попередньої підготовки (про відкладення розгляду, про ознайомлення з матеріалами, про видачу копії рішення, про видачу виконавчого документа, про відкриття виконавчого провадження тощо) | 800 за кожну сторінку | |
які потребують попередньої підготовки (подальший відзив, відповідь на відзив, заперечення, апеляція, касація, письмові пояснення та заперечення, заява про перегляд рішення, про відвід, про накладення арешту тощо) | 1800 за кожну сторінку | |
адвокатський запит | 1800 | |
7 | Гонорар «за успіх» після складання пропозиції з метою мирного врегулювання або набрання законної сили судовим рішенням на користь Клієнта | від 2% від врахованих майнових інтересів Клієнта |
8 | Надсилання документів рекомендованим листом, цінним листом, електронним листом, у тому числі через «Електронний суд» | 200 |
9 | Копіювання, сканування, друк документів, за обсяг, який перевищує двадцять п’ять аркушів | 5 за сторінку |
Tab 2 content.
Tab 2 content.
Tab 2 content.
Під майновими розуміються вимоги та інтереси, що можуть прямо чи опосередковано вплинути на майновий стан клієнта.
Судовий збір, транспортні витрати, оплата роботи або послуг фахівців, переклад та нотаріальне посвідчення документів, а також інші фактичні витрати оплачуються клієнтом окремо.
Щоб дізнатися про свій тариф, зв’яжіться зі мною, перейшовши за посиланням.
Додаткові матеріали: